広島県
最終更新 2025/12/02
| クラブ名 | 相場 | 名義変更料 | H数 | 売買情報 |
| 安芸GC | ご相談 | 5.5 | 18 | 売: あり 買: なし |
| 太田川GC | 18 | |||
| 尾道うずしおCC | ~10 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 尾道GC | ご相談 | 11.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 補充募集 ¥253,000 | ||||
| 賀茂CC | ご相談 | 110.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 京覧CC | ~5 | 11.0 | 27 | 売: なし 買: なし |
| 久井CC | ご相談 | 27.5 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 呉CC | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
|
| 募集 個人 \55万 法人 \110万 | ||||
| 芸南CC | ご相談 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 郷原CC | 150~180 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 平日 | ご相談 | 16.5 | ||
| 広島佐伯CC | ご相談 | 33.0 | 36 | 売: なし 買: なし |
| 庄原CC | ~130 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 広島紅葉 | 取り扱い不可 | 27 | 売: なし 買: なし |
|
| 瀬野川CC | ~10 | 5.5 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 白竜湖CC | ご相談 | 44.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 平日 | ご相談 | 22.0 | ||
| 東広島CC | ご相談 | 27.5 | 36 | 売: なし 買: なし |
| 補充募集 ¥385,000 | ||||
| 広島CC | ご相談 | 165.0 | 36 | 売: あり 買: なし |
| 平日 | ご相談 | 49.5 | ||
| 広島国際GC | ご相談 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 補充募集 ¥253,000 | ||||
| 広島GC | ご相談 | 66.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 広島安佐GC | 募集 \330,000 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 広島西CC | ご相談 | 16.5 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 広島みずほCC | ご相談 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 福山CC | ご相談 | 55.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
| 福山GC | ~15 | 16.5 | 9 | 売: なし 買: なし |
| 松永CC | ご相談 | 44.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 三原CC | ~15 | 3.3 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 宮島CC | 5~10 | 5.5 | 9 | 売: なし 買: なし |
| 宮島志和CC | ~10 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 平日 | ご相談 | 11.0 | ||
| 八千代GC | コースでのみ名変可 | 22.0 | 27 | 売: なし 買: なし |
| 平日 | 11.0 | |||
| 尾道CC | 10~15 | 11.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 海見山CC | 閉鎖 | 9 | 売: なし 買: なし |
|
| アイリス | 閉鎖 | 売: なし 買: なし |
||
| 富士三次CC | 閉鎖 | 売: なし 買: なし |
||
| 本郷CC | 募集 ¥209,000 | 16.5 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 広島吉和の森GC | 名変停止 | 18 | 売: なし 買: なし |
|
| 竹原CC | 募集 ¥209,000 | 16.5 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 鷹の巣GC | ご相談 | 44.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| セントパインズGC | 閉鎖 | 売: なし 買: なし |
||
| 新市クラシックGC | ご相談 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: あり |
| 千代田GC | ご相談 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 戸山CC | 年次会員制 | 18 | 売: なし 買: なし |
|
| リージャスクレストGC | ご相談 | 66.0 | 36 | 売: なし 買: なし |
| グリーンバーズGC | 募集中 | 18 | 売: なし 買: なし |
|
| 瀬戸内ゴルフリゾート | ご相談 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
| 募集 ¥770,000 | ||||
| 仙養ヶ原GC | 閉鎖 | 売: なし 買: なし |
||
単位:万円
金額には全て消費税が含まれています
![]()

