中四国ゴルフ会員権相場表
最終更新 2020/01/13
中国エリア | 広島 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 岡山 |
岡山県
クラブ名 | 相場 | 名変 | H数 |
赤坂CC | ご相談 | 55.0 | 18 |
赤坂レイクCC | 20〜30 | 27.5 | 18 |
補充募集 330,000円 | |||
岡山霞橋GC | 15〜20 | 11.0 | 9 |
岡山CC | 45〜50 | 55.0 | 18 |
岡山国際GC | 10〜15 | 11.0 | 18 |
補充募集 165,000円 | |||
岡山GC | 70〜80 | 66 | 18 |
岡山御津CC | 330,000円募集中 | 18 | |
長船CC | 15〜25 | 5.5 | 18 |
笠岡CC | 10〜15 | 11.0 | 18 |
補充募集 165,000円 | |||
吉備CC | 100〜120 | 31.0 | 18 |
久米CC | 200万募集中 | 50 | 18 |
倉敷CC | 55〜70 | 88 | 18 |
吉備高原CC | 2〜5 | 5.5 | 27 |
グレート岡山GC | 5〜10 | 11.0 | 18 |
新岡山36CC | 10〜20 | 22.0 | 36 |
玉野GC | 35〜50 | 55.0 | 18 |
真庭CC | 名変停止 100万募集中 |
27 | |
山陽GC | 15〜20 | 55.0 | 18 |
パインツリーGC | 15〜20 | 1.1 | 18 |
備前GC | 閉鎖 | 18 | |
美作CC | 4月末で閉鎖 | 18 | |
ペニンシュラ湯の郷GC | 名変停止 | 18 | |
チェリーGC高梁コース | 閉鎖 | 18 | |
日本原CC | 6月閉鎖 | ||
瀬戸大橋CC | 40〜50 | 11.0 | 18 |
岡山金陵CC | 70〜80 | 33 | 18 |
初回名変料 1.08 | |||
井原GC | 8月から30口募集 20歳代 26.4万円 30歳代 28.7万円 40歳代 33万円 |
18 | |
備前高原北房CC | 7月〜9月名義変更受付 | 44.0 | 18 |
鬼ノ城GC | 名変停止 | 18 | |
補充募集 327万円 個人 360万円 法人 415万円 2名法人 |
|||
東児が丘マリンヒルズ | 330万終身会員募集 | 18 | |
タカガワ新湯原CC | 閉鎖 | 18 | |
たけべの森GC | 35〜40 | 27.5 | 18 |
補充募集 440,000円 | |||
JFE瀬戸内海GC | ご相談 | 55.0 | 18 |
後楽GC | 補充募集 | 18 | |
132万円 176万円 | |||
ランドマークGC | 5〜10 | 5.5 | 18 |
鷲羽GC | ご相談 | 55.0 | 18 |
クリスタルリンクス | 閉鎖 | 18 | |
岡山西GC | 〜35 | 27.5 | 18 |
初回名変料0円 | |||
ザ・オークレットGC | 名変停止 | 18 | |
和気GC | ご相談 | 33.0 | 18 |
岡山北GC | ご相談 | 33.0 | 18 |
作州武蔵CC | 名変停止 | 27 | |
サンフォレストGC | ご相談 | 無料 | 18 |
湯郷石橋GC | 10〜15 | 33.0 | 18 |
会員権代金には外税で別途消費税がかかります
単位:万円