中四国ゴルフ会員権相場表
最終更新 2021/03/12
| 四国エリア | 愛媛 | 高知 | 香川 | 徳島 |
高知県
| クラブ名 | 相場 | 名変 | H数 |
| 黒潮CC | 240〜260 | 33.0 | 36 |
| 補充募集 ¥4,000,000(額面¥370+登録30税込)子2付 | |||
| 土佐CC | 90〜120 | 55.0 | 36 |
| 土佐山田GC | 30〜50 | 33.0 | 18 |
| 補充募集 ¥935,000(税込) | |||
| パシフィックGC | 15〜30 | 44.0 | 18 |
| 高知GC | 20〜40 | 33.0 | 18 |
| 錦山CC | 35〜50 | 33.0 | 18 |
| グリーンフィールGC | 40〜60 | 個33.0 | 18 |
| 法55.0 | |||
| 補充募集 ¥2,330,000(税込) | |||
| 土佐ユートピアCC | 30〜40 | 11.0 | 18 |
| 四万十CC | 5〜10 | 22.0 | 18 |
| 補充募集 ¥220,000 (税込) | |||
| スカイ・ベイGC | 名変停止 | 18 | |
| 補充募集 ¥510,000(税込) | |||
| スカイヒルGC | 5〜15 | 11.0 | 18 |
| 補充募集 ¥400,000 | |||
会員権代金には外税で別途消費税がかかります
単位:万円
![]()