中四国ゴルフ会員権相場表
最終更新 2020/01/13
四国エリア | 愛媛 | 高知 | 香川 | 徳島 |
香川県
クラブ名 | 相場 | 名変 | H数 |
高松CC | 10〜15 | 11.0 | 18 |
39.7万募集 預託金10万+29.7 | |||
志度CC | 30〜40 | 11.0 | 17 |
詫間CC | 40〜60 | 11.0 | 18 |
高松グランドCC | 140〜170 | 11.0 | 36 |
こんぴらレイクサイド | 閉鎖破産 | 18 | |
エリエールGC | 120〜150 | 66.0 | 18 |
ロイヤル高松CC | 80〜100 | 16.5 | 18 |
讃岐CC | 20〜30 | 11.0 | 18 |
琴平CC | 10〜20 | 16.5 | 27 |
22万募集 | |||
屋島CC | 20〜25 | 11.0 | 18 |
アルファ津田CC | 5〜10 | 11.0 | 18 |
補充募集 143,000円 | |||
坂出CC | 募集中 記名式 260万 無記名 120万 |
18 | |
タカガワ新琴南GC | 220,000募集 | 33.0 | 18 |
満濃ヒルズCC | 募集中 正会員 130万 共通会員 160万 共通家族会員 195万 共通特別法人 195万 |
18 | |
サンライズヒルズCC | 30〜40 | 33.0 | 27 |
鮎滝CC | ご相談 | 18 | |
募集終了 | |||
高松ゴールドCC | 20〜30 | 22.0 | 18 |
35万募集 |
会員権代金には外税で別途消費税がかかります
単位:万円