愛媛県
最終更新 2024/12/04
ゴルフ場公認の相場です | ||||
クラブ名 | 相場 | 名義変更料 | H数 | 売買情報 |
松山GC | 60~70 | 33.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
道後GC | 170~190 | 27.5 | 18 | 売: あり 買: なし |
当社のみ、お取引が出来る正規代理店です | ||||
愛媛GC | 65~75 | 22.0 | 27 | 売: あり 買: あり |
今治CC | 50~60 | 33.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
北条CC | 130~150 | 33.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
チサンCC北条 | 20~25 | 33.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
補充募集 ¥440,000 | ||||
松山シーサイドCC | 120~140 | 16.5 | 18 | 売: あり 買: なし |
久万CC | 60~70 | 11.0 | 18 | 売: あり 買: あり |
松山国際GC | 5~10 | 16.5 | 18 | 売: あり 買: なし |
補充募集 ¥211,200 | ||||
大洲GC | 15~20 | 11.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
西条GC | 15~20 | 5.5 | 9 | 売: あり 買: なし |
高原GC | 5~10 | 11.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
宇和島CC | 5~10 | 22.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
補充募集 ¥275,000 | ||||
松山ロイヤルGC | 5~10 | 13.20 | 18 | 売: あり 買: なし |
補充募集 ¥198,000 | ||||
滝の宮CC | 260~300 | 27.5 | 27 | 売: あり 買: なし |
タカガワ新伊予GC | 5~10 | 11.0 | 18 | 売: あり 買: あり |
エリエールGC松山 | 募集中 | 18 | 売: なし 買: なし |
|
サンセットヒルズCC | 150~160 | 16.5 | 18 | 売: あり 買: あり |
新居浜CC | 15~25 | 33.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
単位:万円
金額には全て消費税が含まれています