高知県
最終更新 2024/12/04
クラブ名 | 相場 | 名義変更料 | H数 | 売買情報 |
黒潮CC | 260~290 | 33.0 | 36 | 売: あり 買: あり |
補充募集 ¥400万(額面¥370+登録30)子2付) | ||||
土佐CC | 130~150 | 55.0 | 36 | 売: あり 買: あり |
土佐山田GC | 50~60 | 44.0 | 18 | 売: なし 買: あり |
パシフィックGC | 40~50 | 44.0 | 18 | 売: あり 買: なし |
高知GC | 20~40 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
錦山CC | 40~50 | 33.0 | 18 | 売: あり 買: あり |
グリーンフィールGC | 50~60 | 個33.0 | 18 | 売: あり 買: あり |
法55.0 | ||||
補充募集 ¥2,330,000 | ||||
土佐ユートピアCC | 30~40 | 11.0 | 18 | 売: なし 買: あり |
四万十CC | 5~10 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: あり |
補充募集 ¥220,000 | ||||
スカイ・ベイGC | 名変停止 | 18 | 売: なし 買: なし |
|
補充募集 ¥510,000 | ||||
スカイヒルGC | 5~15 | 11.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
補充募集 ¥400,000 |
単位:万円
金額には全て消費税が含まれています