中四国ゴルフ会員権相場表
最終更新 2020/01/13
四国エリア | 愛媛 | 高知 | 香川 | 徳島 |
高知県
クラブ名 | 相場 | 名変 | H数 |
黒潮CC | 230〜260 | 33.0 | 36 |
補充会員400万 募集 | |||
土佐CC | 90〜120 | 55.0 | 36 |
土佐山田GC | 30〜50 | 33.0 | 18 |
補充募集 935,000円 | |||
パシフィックGC | 15〜30 | 44.0 | 18 |
高知GC | 20〜40 | 33.0 | 18 |
錦山CC | 35〜50 | 33.0 | 18 |
グリーンフィールGC | 40〜60 | 個33.0 | 18 |
補充会員230万 募集 | 法55.0 | ||
土佐ユートピアCC | 30〜40 | 11.0 | 18 |
終身会員40万 募集 | |||
四万十CC | 22万募集 | 11.0 | 18 |
スカイ・ベイGC | 名変停止 | 18 | |
補充会員525,000円 募集 | |||
スカイヒルGC | 5〜15 | 11.0 | 18 |
補充会員40万 募集 |
会員権代金には外税で別途消費税がかかります
単位:万円