徳島県
最終更新 2024/12/04
クラブ名 | 相場 | 名義変更料 | H数 | 売買情報 |
鳴門CC 株券 | 35~45 | 5.5 | 18 | 売: なし 買: あり |
預託金 | 8.8 | |||
徳島CC | 30~40 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
平日 | ご相談 | 11.0 | ||
徳島GC | 25~35 | 19.8 | 9 | 売: なし 買: なし |
平日 | ご相談 | 11.0 | ||
眉山CC | ¥23.8万 募集中 | 33.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
平日 | ご相談 | 16.5 | ||
御所CC | 10~20 | 7.7 | 18 | 売: なし 買: なし |
四国CC | 15~20 | 5.5 | 18 | 売: なし 買: あり |
¥165,000 募集中 | ||||
阿南CC | 100~110 | 55.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
平日 | 50~60 | 33.0 | ||
タカガワ西徳島GC | 募集 ¥330,000 | 22.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
サンピアGC | ご相談 | 県内110 | 18 | 売: なし 買: なし |
タカガワ東徳島GC | 募集 ¥165,000 | 11.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
グランディ鳴門GC | 80~100 | 55.0 | 36 | 売: なし 買: なし |
JクラシックGC | 70~80 | 55.0 | 18 | 売: なし 買: あり |
レオマ高原GC | 40~50 | 11.0 | 18 | 売: なし 買: なし |
補充募集 ¥418,000 |
単位:万円
金額には全て消費税が含まれています